Specifications
Product | Product SKU | Material | Maximum Compatible Cable Diameter | Recommended Hole Diameter | Bolt Threading | Bolt Length | Bolt Head Diameter | Wrench Flats | O-ring |
M6 Cable Penetrator for 4-5mm Cable | PENETRATOR-M-BOLT-4MM-6-8-R3-RP | Aluminum 6061-T6 | 5 mm | 6 mm (tapped) | M6 x 1.0 | 6.5 mm | 12 mm | 12 mm | NBR70 AS568-010 |
M10 Cable Penetrator for 3-4mm Cable | PENETRATOR-M-BOLT-5MM-3ID-10-25-R1-RP | Aluminum 6061-T6 | 4 mm | 10 mm (through-hole) | M10 x 1.5 | 25 mm | 18 mm | 16 mm (5/8 in) | NBR70 AS568-013 |
M10 Cable Penetrator for 4-5mm Cable | PENETRATOR-M-BOLT-5MM-10-25-R2-RP | Aluminum 6061-T6 | 5 mm | 10 mm (through-hole) | M10 x 1.5 | 25 mm | 18 mm | 16 mm (5/8 in) | NBR70 AS568-013 |
M10 Cable Penetrator for 6mm Cable | PENETRATOR-M-BOLT-6MM-10-25-R2-RP | Aluminum 6061-T6 | 6 mm | 10 mm (through-hole) | M10 x 1.5 | 25 mm | 18 mm | 16 mm (5/8 in) | NBR70 AS568-013 |
M10 Cable Penetrator for 8mm Cable | PENETRATOR-M-BOLT-8MM-10-25-R2-RP | Aluminum 6061-T6 | 8 mm | 10 mm (through-hole) | M10 x 1.5 | 25 mm | 18 mm | 16 mm (5/8 in) | NBR70 AS568-013 |
3D Models
PENETRATOR-M-BOLT-4MM-6-8-R3 (.zip)
PENETRATOR-M-BOLT-5MM-3ID-10-25-R1 (.zip)
PENETRATOR-M-BOLT-5MM-10-25-R2 (.zip)
PENETRATOR-M-BOLT-6MM-10-25-R2 (.zip)
PENETRATOR-M-BOLT-8MM-10-25-R2 (.zip)
PENETRATOR-M-NUT-10-16-R1 (.zip)
PENETRATOR-M-NUT-10-8-R2 (.zip)
Revision History
22 May 2019
- PENETRATOR-M-BOLT-5MM-3ID-10-25-R1 – Initial release
17 May 2019
- PENETRATOR-M-BOLT-4MM-6-8-R3 – Initial release
3 November 2017
- PENETRATOR-M-BOLT-5MM-10-25-R2 – Initial release
4 May 2016
- PENETRATOR-M-BOLT-8MM-10-25-R1 – Initial release
24 August 2015
- PENETRATOR-M-BOLT-6MM-10-25-R2 – Initial release